Triad Outdoor has the largest selection of commercial and residential outdoor power equipment in the West Central GA and East AL area and is family owned and operated. We are conveniently located at 2479 West Point Road in LaGrange, GA.
Inventory from Hustler Turf Equipment
2024 FasTrak SDX 48" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 FasTrak SDX 54" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 X-ONE 54" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
2024 Super Z 54" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
2024 Super Z 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | FX1000: 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | FX1000: 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993cc Vanguard |
2024 TrimStar 48" Kawasaki FS600 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS600 |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603cc |
2024 Super S 48" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726cc |
2024 Raptor XDX 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XDX 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR730 |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XD 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR730 |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XD 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 38.5 - 40 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super S 60" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Diesel Z 60"RD Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Rear Discharge |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Rear Discharge |
2024 HyperDrive 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Engine Manufacturer: Kawasaki; 0: FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2024 HyperDrive 72" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vangurdia |
Horse Power | 40 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super Z 72" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super Z 72" RD Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Rear |
2024 Super Z 60" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2024 X-ONE 60" RD Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2024 X-ONE 52" KOHLER Command Pro - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER Command Pro |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX820 EVO EFI |
Horse Power | 34.5 hp |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2025 Surfer Pro 48" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS541 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 hp |
Displacement | 993 cc |
Fuel Capacity | 15 gal. |