Triad Outdoor has the largest selection of commercial and residential outdoor power equipment in the West Central GA and East AL area and is family owned and operated. We are conveniently located at 2479 West Point Road in LaGrange, GA.
Inventory from Honda Engines
GX160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 122 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 5.5 lb-ft (7.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 60 X 43.5 mm |
GX 200 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 196 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 9.1 lb-ft (12.4 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 68 X 54 mm |
GXR120 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 121 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 4.6 lb-ft (6.3 Nm) @ 3,000 rpm |
Bore x Stroke | 60 X 43 mm |
GXV160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 163 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 7.1 lb-ft (9.6 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 68 X 45 mm |
GCV170 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.1 cu in (166 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 8.2 lb-ft (11.1 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.36" x 2.32" (60 mm x 59 mm) |
GCV200 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.3 cu in (201 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 9.4 lb-ft (12.7 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.59" x 2.32" (66 mm x 59 mm) |
GX240 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 13.4 lb-ft (18.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 77 X 58 mm |
GX270 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 14.1 lb-ft (19.1 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 77 X 58 mm |
IGX270 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 14.1 lb-ft (19.1 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 77 X 58 mm |
iGX340 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 19.5 lb-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 88 X 64 mm |
iGX340 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 19.5 lb-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 88 X 64 mm |
GX630 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 35.6 lb-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 78 X 72 mm |
GXV630 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 78 X 72 mm |
GXV660 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 78 X 72 mm |
GXV690 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 78 X 72 mm |
GC160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 9.8 cu in (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 6.9 lb-ft (9.4 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.5" x 2.0" (64 mm x 50 mm) |
GC190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 11.4 cu in (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 8.3 lb-ft (11.2 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.7" x 2.0" (69 mm x 50 mm) |
GCV160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 9.8 cu in (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 6.9 lb-ft (9.4 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.5" x 2.0" (64 mm x 50 mm) |
GCV190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 11.4 cu in (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 8.3 lb-ft (11.3 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.7" x 2.0" (69 mm x 50 mm) |
GS190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 11.4 cu in (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 8.3 lb-ft (11.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 2.7 x 2.0 in (69 x 50 mm) |
GX100 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 98.5 cc |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 2.8 hp (2.1 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 4.2 lb-ft (5.7 Nm) @ 3,600 rpm |
GX120 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 122 cc |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 5.5 lb. ft. (7.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 60 X 43.5 mm |
GXV160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 163 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 7.1 lb-ft (9.6 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 68 X 45 mm |
GX270 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cc |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 14.1 lb-ft (19.1 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 77 X 58 mm |
GX340 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cc |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 19.5 lb-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 88 X 64 mm |
GXV390 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 17.8 lb-ft (24.2 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 88 X 64 mm |
IGX270 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cc |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 14.1 lb. ft (19.1 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 77 X 58 mm |
IGX390 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cc |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 14.1 lb. ft (19.1 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 88 X 64 mm |
GX35 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 35.8 cc |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 1.2 lb. ft (1.6 Nm) @ 5,500 rpm |
Bore x Stroke | 39 x 30 mm |
GX50 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 47.9 cc |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 1.6 lb-ft (2.2 Nm) @ 5,000 rpm |
Bore x Stroke | 43 x 33 mm |